 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 6, 2026 at 10:24 pm by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wikipedia.detik.in/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wikipedia Detik Indonesia</title>
		<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in]]></link>
		<description><![CDATA[Wikipedia Detik Indonesia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 04:37:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wikipedia.detik.in/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-irjen-pol-sandi-nugroho-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-irjen-pol-sandi-nugroho-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara/]]></link>
			<title>Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Gelar Doa Lintas Agama Jelang Hari Bhayangkara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 04:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Aug 2022 21:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/hari-bhayangkara-ke-80-kapolda-sumsel-tegaskan-komitmen-kawal-program-nasional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/hari-bhayangkara-ke-80-kapolda-sumsel-tegaskan-komitmen-kawal-program-nasional/]]></link>
			<title>Hari Bhayangkara Ke-80, Kapolda Sumsel Tegaskan Komitmen Kawal Program Nasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/divhumas-polri-gelar-lomba-kreatif-hari-bhayangkara-ke-80-ajak-masyarakat-suarakan-polri-untuk-masyarakat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/divhumas-polri-gelar-lomba-kreatif-hari-bhayangkara-ke-80-ajak-masyarakat-suarakan-polri-untuk-masyarakat/]]></link>
			<title>Divhumas Polri Gelar Lomba Kreatif Hari Bhayangkara ke-80, Ajak Masyarakat Suarakan Polri untuk Masyarakat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/polda-sumsel-gelar-turnamen-e-sport-mobile-legends-kapolda-cup-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/polda-sumsel-gelar-turnamen-e-sport-mobile-legends-kapolda-cup-2026/]]></link>
			<title>Polda Sumsel Gelar Turnamen E-Sport Mobile Legends Kapolda Cup 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/polri-presisi-hadir-untuk-gen-z-polda-sumsel-gelar-turnamen-e-sport-mobile-legends-kapolda-cup-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/polri-presisi-hadir-untuk-gen-z-polda-sumsel-gelar-turnamen-e-sport-mobile-legends-kapolda-cup-2026/]]></link>
			<title>Polri Presisi Hadir untuk Gen Z, Polda Sumsel Gelar Turnamen E-Sport Mobile Legends Kapolda Cup 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/kapolda-sumsel-irjen-pol-sandi-nugroho-pimpin-lansung-pemusnahan-397-pucuk-senpi-ilegal-hasil-barang-bukti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/kapolda-sumsel-irjen-pol-sandi-nugroho-pimpin-lansung-pemusnahan-397-pucuk-senpi-ilegal-hasil-barang-bukti/]]></link>
			<title>Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Pimpin Lansung Pemusnahan 397 Pucuk Senpi Ilegal Hasil Barang Bukti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/kapolda-sumsel-irjen-pol-sandi-nugroho-pimpin-pemusnahan-397-pucuk-senpi-ilegal-hasil-barang-bukti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/kapolda-sumsel-irjen-pol-sandi-nugroho-pimpin-pemusnahan-397-pucuk-senpi-ilegal-hasil-barang-bukti/]]></link>
			<title>Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Pimpin Pemusnahan 397 Pucuk Senpi Ilegal Hasil Barang Bukti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/kapolda-sumsel-pimpin-pemusnahan-ratusan-pucuk-senpi-ilegal-hasil-barang-bukti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/kapolda-sumsel-pimpin-pemusnahan-ratusan-pucuk-senpi-ilegal-hasil-barang-bukti/]]></link>
			<title>Kapolda Sumsel Pimpin Pemusnahan Ratusan Pucuk Senpi Ilegal Hasil Barang Bukti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/kapolda-sumsel-pimpin-pemusnahan-397-pucuk-senpi-ilegal-hasil-barang-bukti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/kapolda-sumsel-pimpin-pemusnahan-397-pucuk-senpi-ilegal-hasil-barang-bukti/]]></link>
			<title>Kapolda Sumsel Pimpin Pemusnahan 397 Pucuk Senpi Ilegal Hasil Barang Bukti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-irjen-pol-sandi-nugroho-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara-ke-80-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-irjen-pol-sandi-nugroho-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara-ke-80-2/]]></link>
			<title>Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Gelar Doa Lintas Agama Jelang Hari Bhayangkara Ke 80</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-gelar-kapolda-cup-vi-2026-1-078-atlet-ramaikan-hari-bhayangkara-ke-80-di-palembang-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-gelar-kapolda-cup-vi-2026-1-078-atlet-ramaikan-hari-bhayangkara-ke-80-di-palembang-2/]]></link>
			<title>Polda Sumsel Gelar Kapolda Cup VI 2026, 1.078 Atlet Ramaikan Hari Bhayangkara ke-80 di Palembang</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 21:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-gelar-kapolda-cup-vi-2026-1-078-atlet-ramaikan-hari-bhayangkara-ke-80-di-palembang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-gelar-kapolda-cup-vi-2026-1-078-atlet-ramaikan-hari-bhayangkara-ke-80-di-palembang/]]></link>
			<title>Polda Sumsel Gelar Kapolda Cup VI 2026, 1.078 Atlet Ramaikan Hari Bhayangkara ke-80 di Palembang</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 21:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta-4/]]></link>
			<title>Polda Sumsel Gelar Badminton Kapolda Cup 2026 yang Diikuti Ribuan Peserta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 20:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta-3/]]></link>
			<title>Polda Sumsel Gelar Badminton Kapolda Cup 2026 yang Diikuti Ribuan Peserta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 20:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/untuk-masyarkat-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/untuk-masyarkat-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta/]]></link>
			<title>Untuk Masyarkat, Gelar Badminton Kapolda Cup 2026 yang Diikuti Ribuan Peserta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 19:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-hadir-untuk-masyarakat-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-hadir-untuk-masyarakat-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta/]]></link>
			<title>Polda Sumsel Hadir Untuk Masyarakat, Gelar Badminton Kapolda Cup 2026 yang Diikuti Ribuan Peserta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 19:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta-2/]]></link>
			<title>Polda Sumsel Gelar Badminton Kapolda Cup 2026 yang Diikuti Ribuan Peserta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 19:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/polda-sumsel-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta/]]></link>
			<title>Polda Sumsel Gelar Badminton Kapolda Cup 2026 yang Diikuti Ribuan Peserta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 19:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/perkuat-sinergi-polda-sumsel-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/perkuat-sinergi-polda-sumsel-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta/]]></link>
			<title>​Perkuat Sinergi, Polda Sumsel Gelar Badminton Kapolda Cup 2026 yang Diikuti Ribuan Peserta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 19:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/perkuat-sinergi-dengan-masyarakat-polda-sumsel-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/05/perkuat-sinergi-dengan-masyarakat-polda-sumsel-gelar-badminton-kapolda-cup-2026-yang-diikuti-ribuan-peserta/]]></link>
			<title>​Perkuat Sinergi dengan Masyarakat, Polda Sumsel Gelar Badminton Kapolda Cup 2026 yang Diikuti Ribuan Peserta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 19:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-irjen-pol-sandi-nugroho-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara-ke-80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-irjen-pol-sandi-nugroho-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara-ke-80/]]></link>
			<title>Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Gelar Doa Lintas Agama Jelang Hari Bhayangkara Ke 80</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/sambut-hari-bhayangkara-ke-80-divisi-humas-polri-gelar-lomba-kreatif-dan-ajak-masyarakat-suarakan-polri-untuk-masyarakat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/06/sambut-hari-bhayangkara-ke-80-divisi-humas-polri-gelar-lomba-kreatif-dan-ajak-masyarakat-suarakan-polri-untuk-masyarakat/]]></link>
			<title>Sambut Hari Bhayangkara ke-80 Divisi Humas Polri Gelar Lomba Kreatif  Dan Ajak Masyarakat Suarakan Polri untuk Masyarakat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 22:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-irjen-pol-sandi-nugroho-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-irjen-pol-sandi-nugroho-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara-2/]]></link>
			<title>Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Gelar Doa Lintas Agama Jelang Hari Bhayangkara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara-2/]]></link>
			<title>Kapolda Sumsel Gelar Doa Lintas Agama Jelang Hari Bhayangkara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 04:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara-3/]]></link>
			<title>Kapolda Sumsel Gelar Doa Lintas Agama Jelang Hari Bhayangkara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 04:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/kapolda-sumsel-gelar-doa-lintas-agama-jelang-hari-bhayangkara/]]></link>
			<title>Kapolda Sumsel Gelar Doa Lintas Agama Jelang Hari Bhayangkara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 04:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/80-tahun-bukan-hanya-sekadar-angka-ini-adalah-bukti-dedikasi-tanpa-henti-untuk-selalu-hadir-di-tengah-masyarakat-dari-hiruk-pikuk-perkotaan-hingga-pelosok-desa-di-sumatera-selatan-komitmen-kami-tet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/80-tahun-bukan-hanya-sekadar-angka-ini-adalah-bukti-dedikasi-tanpa-henti-untuk-selalu-hadir-di-tengah-masyarakat-dari-hiruk-pikuk-perkotaan-hingga-pelosok-desa-di-sumatera-selatan-komitmen-kami-tet/]]></link>
			<title>80 TAHUN BUKAN HANYA SEKADAR ANGKA, INI ADALAH BUKTI DEDIKASI TANPA HENTI UNTUK SELALU HADIR DI TENGAH MASYARAKAT  Dari hiruk-pikuk perkotaan hingga pelosok desa di Sumatera Selatan, komitmen kami tetap sama, menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan terbaik.  Kami menyadari bahwa perjalanan ini belum sempurna, oleh karena itu kami akan terus berbenah untuk menjadi lebih baik lagi demi masyarakat.  Atas nama keluarga besar Kepolisian Daerah Sumatera Selatan beserta Bhayangkari, kami mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80.  Terima kasih yang mendalam atas segala dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat Sumatera Selatan kepada Polri.  Dengan semangat &#8220;Nyago Bumi Sriwijaya Aman Bae&#8221;, mari bersama-sama kita wujudkan Sumatera Selatan yang aman, damai, dan sejahtera!  #HariBhayangkara80 #IrjenPolSandiNugroho #KapoldaSumsel #PoldaSumsel #SumateraSelatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/80-tahun-bukan-hanya-sekadar-angka-ini-adalah-bukti-dedikasi-tanpa-henti-untuk-selalu-hadir-di-tengah-masyarakat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/07/01/80-tahun-bukan-hanya-sekadar-angka-ini-adalah-bukti-dedikasi-tanpa-henti-untuk-selalu-hadir-di-tengah-masyarakat/]]></link>
			<title>80 TAHUN BUKAN HANYA SEKADAR ANGKA, INI ADALAH BUKTI DEDIKASI TANPA HENTI UNTUK SELALU HADIR DI TENGAH MASYARAKAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/30/80-tahun-bukan-sekadar-angka-ini-adalah-bukti-dedikasi-tanpa-henti-untuk-selalu-hadir-di-tengah-masyarakat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/30/80-tahun-bukan-sekadar-angka-ini-adalah-bukti-dedikasi-tanpa-henti-untuk-selalu-hadir-di-tengah-masyarakat/]]></link>
			<title>80 TAHUN BUKAN SEKADAR ANGKA, INI ADALAH BUKTI DEDIKASI TANPA HENTI UNTUK SELALU HADIR DI TENGAH MASYARAKAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 19:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/29/wujud-nyata-pengabdian-untuk-masyarakat-dan-kamtibmas-taruna-tk-ii-batalyon-bhayangkara-dharma-renovasi-pos-kamling-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/29/wujud-nyata-pengabdian-untuk-masyarakat-dan-kamtibmas-taruna-tk-ii-batalyon-bhayangkara-dharma-renovasi-pos-kamling-2/]]></link>
			<title>Wujud Nyata Pengabdian untuk Masyarakat dan Kamtibmas Taruna TK II Batalyon Bhayangkara Dharma Renovasi Pos Kamling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/29/wujud-nyata-pengabdian-untuk-masyarakat-dan-kamtibmas-taruna-tk-ii-batalyon-bhayangkara-dharma-renovasi-pos-kamling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/29/wujud-nyata-pengabdian-untuk-masyarakat-dan-kamtibmas-taruna-tk-ii-batalyon-bhayangkara-dharma-renovasi-pos-kamling/]]></link>
			<title>Wujud Nyata Pengabdian untuk Masyarakat dan Kamtibmas Taruna TK II Batalyon Bhayangkara Dharma Renovasi Pos Kamling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/29/taruna-tk-ii-batalyon-bhayangkara-dharma-renovasi-pos-kamling-wujud-nyata-pengabdian-untuk-masyarakat-dan-kamtibmas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/29/taruna-tk-ii-batalyon-bhayangkara-dharma-renovasi-pos-kamling-wujud-nyata-pengabdian-untuk-masyarakat-dan-kamtibmas-2/]]></link>
			<title>Taruna TK II Batalyon Bhayangkara Dharma Renovasi Pos Kamling, Wujud Nyata Pengabdian untuk Masyarakat dan Kamtibmas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/29/taruna-tk-ii-batalyon-bhayangkara-dharma-renovasi-pos-kamling-wujud-nyata-pengabdian-untuk-masyarakat-dan-kamtibmas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/29/taruna-tk-ii-batalyon-bhayangkara-dharma-renovasi-pos-kamling-wujud-nyata-pengabdian-untuk-masyarakat-dan-kamtibmas/]]></link>
			<title>Taruna TK II Batalyon Bhayangkara Dharma Renovasi Pos Kamling, Wujud Nyata Pengabdian untuk Masyarakat dan Kamtibmas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/luar-biasa-kepercayaan-publik-terhadap-polri-tembus-824-persen-berdasarkan-survei-litbang-kompas-penasehat-khusus-presiden-beri-apresiasi-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/luar-biasa-kepercayaan-publik-terhadap-polri-tembus-824-persen-berdasarkan-survei-litbang-kompas-penasehat-khusus-presiden-beri-apresiasi-3/]]></link>
			<title>Luar Biasa Kepercayaan Publik terhadap Polri Tembus 82,4 Persen Berdasarkan Survei Litbang Kompas, Penasehat Khusus Presiden Beri Apresiasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 08:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/kepercayaan-publik-terhadap-polri-tembus-824-persen-berdasarkan-survei-litbang-kompas-penasehat-khusus-presiden-beri-apresiasi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/kepercayaan-publik-terhadap-polri-tembus-824-persen-berdasarkan-survei-litbang-kompas-penasehat-khusus-presiden-beri-apresiasi-2/]]></link>
			<title>Kepercayaan Publik terhadap Polri Tembus 82,4 Persen Berdasarkan Survei Litbang Kompas, Penasehat Khusus Presiden Beri Apresiasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 08:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/kepercayaan-publik-ke-polri-824gic-apresiasi-reformasi-internal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/kepercayaan-publik-ke-polri-824gic-apresiasi-reformasi-internal/]]></link>
			<title>Kepercayaan Publik ke Polri 82,4%,GIC Apresiasi Reformasi Internal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 07:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/tahun-2026-kepercayaan-publik-terhadap-polri-terus-menguat-tembus-824-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/tahun-2026-kepercayaan-publik-terhadap-polri-terus-menguat-tembus-824-persen/]]></link>
			<title>Tahun 2026 Kepercayaan Publik terhadap Polri Terus Menguat Tembus 82,4 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 06:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/survei-litbang-kompas-tegaskan-kepercayaan-publik-terhadap-polri-terus-menguat-tembus-824-persen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/survei-litbang-kompas-tegaskan-kepercayaan-publik-terhadap-polri-terus-menguat-tembus-824-persen-2/]]></link>
			<title>Survei Litbang Kompas Tegaskan Kepercayaan Publik terhadap Polri Terus Menguat Tembus 82,4 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 06:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/survei-litbang-kompas-tegaskan-kepercayaan-publik-terhadap-polri-terus-menguat-tembus-824-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/survei-litbang-kompas-tegaskan-kepercayaan-publik-terhadap-polri-terus-menguat-tembus-824-persen/]]></link>
			<title>Survei Litbang Kompas Tegaskan Kepercayaan Publik terhadap Polri Terus Menguat Tembus 82,4 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 04:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/survei-litbang-kompas-tegaskan-kepercayaan-publik-terhadap-polri-terus-menguat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/survei-litbang-kompas-tegaskan-kepercayaan-publik-terhadap-polri-terus-menguat/]]></link>
			<title>Survei Litbang Kompas Tegaskan Kepercayaan Publik terhadap Polri Terus Menguat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 04:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wikipedia.detik.in/index.php/2026/06/28/analis-kebijakan-publik-survei-litbang-kompas-tegaskan-kepercayaan-publik-terhadap-polri-terus-menguat/]]></guid>
